Autofólie - Tónování autoskel
>
Autofolie Solar Optik -Technické parametry
Autofolie Solar Optik -Technické parametry
Třída – AP (automotive performance) nereflektivní
| Typ fólie | Propustnost viditelného světla v % | Útlum UV záření v % | Odraz světla v % | Zadržená sluneční energie v % |
|---|---|---|---|---|
| AP 05 | 5 | 99 | 8 | 58 |
| AP 15 | 15 | 99 | 8 | 56 |
| AP 20 | 22 | 99 | 8 | 54 |
| AP 35 | 38 | 99 | 8 | 49 |
| AP 70 | 69 | 99 | 8 | 28 |
Třída – NFC (non reflective) nereflektivní, bez kovů
| Typ fólie | Propustnost viditelného světla v % | Útlum UV záření v % | Odraz světla v % | Zadržená sluneční energie v % |
|---|---|---|---|---|
| NFC 05 | 5 | 99 | 5 | 55 |
| NFC 20 | 19 | 99 | 5 | 50 |
| NFC 35 | 34 | 99 | 5 | 44 |
| NFC 70 | 70 | 99 | 5 | 26 |
Třída – PLT (platinum – sputtered) pokovené sputterováním
| Typ fólie | Propustnost viditelného světla v % | Útlum UV záření v % | Odraz světla v % | Zadržená sluneční energie v % |
|---|---|---|---|---|
| PLT 10 | 11 | 99 | 33 | 65 |
| PLT 20 | 21 | 99 | 25 | 60 |
| PLT 35 | 38 | 99 | 16 | 52 |
| PLT 70 | 70 | 99 | 9 | 34 |




